|
| Automotive Battery |
Home » Battery » Automotive Battery |
|
|
|
| Battery Specification |
| Sl. | Battery Type | Dimention (mm) | Dry Weight (Kg) | Plates/cell |
| Length | Width | Height with terminal |
| 01 | NS40 | 193 | 126 | 220 | 9 | 9 |
| 02 | NS40L | 193 | 126 | 220 | 9 | 9 |
| 03 | NS40Z | 193 | 126 | 220 | 9.7 | 11 |
| 04 | NS40ZL | 193 | 126 | 220 | 9.7 | 11 |
| 05 | NS60L | 237 | 126 | 220 | 10.4 | 13 |
| 06 | N50 | 257 | 172 | 218 | 11.3 | 9 |
| 07 | N50Z | 257 | 172 | 218 | 13.2 | 11 |
| 08 | N50ZL | 257 | 172 | 218 | 13.2 | 11 |
| 09 | NS70 | 257 | 172 | 218 | 13.7 | 13 |
| 10 | NX120-7 | 301 | 170 | 228 | 17.3 | 17 |
| 11 | NX120-7L | 301 | 170 | 228 | 17.3 | 17 |
| 12 | NS150 | 497 | 180 | 235 | 25 | 23 |
| 13 | N100 | 404 | 175 | 235 | 19.8 | 17 |
| 14 | N100Z | 404 | 175 | 235 | 21.1 | 19 |
| 15 | N70 | 301 | 170 | 200 | 15.86 | 13 |
| 16 | N70Z | 301 | 170 | 200 | 16.4 | 15 |
| 17 | N70ZL | 301 | 170 | 200 | 16.4 | 15 |
| 18 | N120 | 497 | 180 | 238 | 24.3 | 21 |
| 19 | N150 | 501 | 220 | 238 | 30.6 | 25 |
| 20 | N200 | 510 | 270 | 215 | 37.18 | 29 |
| 21 | N200S | 510 | 270 | 240 | 35.12 | 27 |
| 22 | PCV Trac | 345 | 173 | 250 | 20.2 | 15 |
| 23 | PCV29 | 510 | 270 | 255 | 35.7 | 29 |
| 24 | PCV27 | 501 | 220 | 248 | 30.6 | 27 |
| 25 | PCV21 | 497 | 180 | 250 | 25 | 21 |
| 26 | PCV17 | 404 | 175 | 250 | 20.16 | 17 |
| 27 | PCV15 | 301 | 170 | 237 | 17.5 | 15 |
|
|
Top |
|